Plany studiów
Biologia molekularna z elementami biotechnologii
Studia podyplomowe
Rok akademicki 2020/2021
Semestr I
| Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
| Budowa i funkcje komórki | 15 | 18 | 3 | 33 | E | 15 | ||||
| Budowa molekularna organizmów żywych | 10 | 1 | 10 | – | 10 | |||||
| Biotechnologia -wprowadzenie | 10 | 16 | 2 | 26 | – | 10 | ||||
| Izolacja i analiza białek | 10 | 20 | 3 | 30 | E | 10 | ||||
| Izolacja i analiza lipidów | 5 | 10 | 2 | 15 | E | 5 | ||||
| Hodowla komórek i tkanek in vitro | 5 | 10 | 2 | 15 | – | 5 | ||||
| Bioinformatyka | 10 | 15 | 2 | 25 | – | 10 |
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
Semestr II
| Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
| Struktura genomu i ekspresja genów | 15 | 2 | 15 | E | 15 | |||||
| Transformacja genomu | 10 | 1 | 10 | – | 10 | |||||
| Mikrobiologia | 6 | 16 | 3 | 22 | E | 6 | ||||
| Biologia wolnorodnikowa | 10 | 20 | 3 | 30 | E | 10 | ||||
| Izolacja i analiza kwasów nukleinowych, techniki PCR | 5 | 20 | 2 | 25 | – | 5 | ||||
| Mikropropagacja roślin i wyprowadzanie linii DH |
10 | 20 | 3 | 30 | E | 10 | ||||
| Współczesne metody mikroskopowe | 10 | 1 | 10 | 10 |
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
Plan studiów podyplomowych Biologia molekularna z elementami biotechnologii![]()
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi