Plany studiów
Nauczanie biologii w szkole podstawowej
Studia podyplomowe
Rok akademicki 2020/2021
Semestr I
Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
Zoologia | 10 | 30 | 40 | E | 3 | |||||
Botanika i mykologia | 15 | 35 | 50 | E | 4 | |||||
Organizacja i chemizm organizmów żywych | 10 | 15 | 25 | 2 | ||||||
Biologia komórki | 6 | 14 | 20 | 2 | ||||||
Dydaktyka biologii | 15 | 15 | 30 | 60 | 4 | |||||
Emisja głosu | 10 | 10 | 1 |
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
Semestr II
Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
Fizjologia zwierząt | 10 | 20 | 30 | E | 3 | |||||
Fizjologia roślin | 10 | 20 | 30 | E | 3 | |||||
Anatomia i biologia człowieka | 8 | 12 | 20 | 2 | ||||||
Mikrobiologia | 8 | 12 | 20 | 2 | ||||||
Podstawy genetyki | 10 | 20 | 30 | 3 | ||||||
Kultura języka | 10 | 10 | 1 |
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
Semestr III
Nazwa kursu | W | A | K | L | S | P | E-l | Razem | Forma zaliczenia |
ECTS |
Dydaktyka zajęć terenowych (ekologia, zoologia, botanika) | 30 | 30 | 3 | |||||||
Ochrona przyrody i środowiska | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||||
Podstawy ewolucji | 10 | 10 | 1 | |||||||
Podstawy ekologii | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||||
Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela | 5 | 5 | 1 | |||||||
Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej | 60 | 60 | 4 |
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
Plan studiów podyplomowych Nauczanie biologii w szkole podstawowej